お手続き当日からご利用可能です。下記の持ち物をご用意の上、フロントにてお手続きください。
尚、入会受付は休館日(毎月30・31日 16:00まで)も受け付けております。
・入会金・月会費2ケ月分(前納)
・事務手数料5,250円
・指定教材費(スクール生のみ)
各銀行の引き落とし日は下記の通りとなります。
| 宮崎銀行 | 宮崎太陽銀行 | ゆうちょ銀行 | 宮崎信用金庫 | 西日本シティ銀行 |
|---|---|---|---|---|
| 27日 | 27日 | 27日 | 25日 | 25日 |
スナップ写真可。当クラブにて100円でご準備も出来ます。
運転免許証、パスポート、健康保険証、学生証 等
21フィットネスクラブの豊富な会員システム!!
| 会員種別 | 月会費 | 利用時間 |
|---|---|---|
| 1.フィットネス会員(1名) | 10,815円 | フルタイムでいつでもご利用できます。 |
| 2.ペア会員(2名) | 16,170円 | |
| 3.ファミリー会員(3名以上) | 21,420円〜 | |
| 4.スーパー親子会員 | 10,605円 | |
| 5.NEW! スーパーファミリー会員 | 16,800円 | 全営業時間(お子様は週1回のキッズプログラム) 対象:おじいちゃん・おばあちゃん×2組 お父さん・お母さんの2名 お子様1名 最大7名まで登録できます。 (三世代対象の会員種別です。) |
| 6.アンダー24 | 7,665円 | フルタイムでいつでもご利用できます。 |
| 7.アンダー30 | 8,715円 | |
| 8.ジム友会員(2名) | おひとり 7,350円 | |
| 9.学生会員 | 6,615円 | |
| 10.ステップ会員(2ヶ月5回利用可) | 4,305円 | |
| 11.ウィークデイ会員 | 8,400円 | 月〜金 AM6:00〜PM23:00 土・日・祝日を除く |
| 12.ナイト&ウィークエンド会員 | 7,350円 | 月〜金 PM20:00〜23:00 土 AM6:00〜22:00 祝 AM6:00〜19:00 日 AM10:00〜19:00 |
| 13.ウィークエンド会員 | 5,880円 | 土 AM10:00〜PM19:00 日 AM10:00〜PM18:00 祝日も利用可 |
| 14.デイタイム会員 | 7,350円 | 月〜金 AM10:00〜PM17:30 土 AM10:00〜PM14:00 日・祝日を除く |
| 15.アフタヌーン会員 | 5,880円 | 月〜土 PM13:30〜17:30 日・祝日を除く |
| 16.モーニング会員 | 5,880円 | 月〜土 AM6:00〜9:00 ※祝日も利用可 |
詳しくはフロントまでお問い合わせ下さい。